CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
Galletas Avena y Pasas
Galletas de avena con pasas.
Presentación al Público
- Paquete de 170 g.
Empaque de Comercialización
- Caja de 24 paquetes.
Información Nutricional |
|
| Tamaño de la ración | 1 paquete 170g |
|
|
|
| Raciones por Envase | 5 |
| Calorías 132 | |
% Valor Diario |
|
| Grasa Total | 5g 10% |
|
|
|
| Grasas Saturadas | 3g 25% |
|
|
|
| Grasas Trans | 2g |
|
|
|
| Colesterol | 0mg 0% |
|
|
|
| Sodio | 65mg 5% |
|
|
|
| Carbohidratos totales | 24g 10% |
|
|
|
| Fiebra Dietética | 0,5g 0% |
|
|
|
| Azúcar | 13g |
|
|
|
| Proteinas | 2g |
|
|
|
| Vitámina A | 0% |
|
|
|
| Vitámina C | 0% |
|
|
|
| Calcio | 0% |
|
|
|
| Hierro | 6% |
Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorÃas.